Proponowany odcinek to numer 1 w większości rankingów rzek pomorskich. Łupawa płynie w pięknym, zalesionym wąwozie o wysokich, czasem aż 40 - metrowych zboczach, niczym górska rzeka przebija się przez zwałowiska kamieni i głazów polodowcowych. W miejscach gdzie rozlewa się szerzej, przemyka po kamienistych bystrzach.
Dla kogo | Wprawieni kajakarze |
---|---|
Czas spływu | 7 h |
Początek spływu | Kozin |
Zakończenie spływu | Łupawa |
Długość spływu | 18,68 km |
Przenoski stałe | 1 |
Jakie kajaki | jedynki, dwójki |
Minimalna liczba uczestników | 10 |
Odległość drogą na początek spływu | 69 km |
Start | 104,70 m n.p.m. |
Zakończenie | 67,90 m n.p.m. |
Średni spadek | 1,97 m/km |
Start0,00 | Kozin, startujemy z pola namiotowego na rzeką |
1,77 | Łupawa wpływa w zwarty las, pojawiają się bystrza, dno rzeki pokryte głazami wystającymi nad wodę, rzeka płynie wąwozem ze zboczami dochodzącymi do 40 m |
3,95 | drewniany mostek |
6,65 | odejście z lewej kanału, płyniemy w prawo rzeką, do pokonania spławialny próg betonowo-Kamienny, przy poziomie wody poniżej 50 cm na wodowskazie w m. Łupawa mogą wystąpić płycizny zmuszające do holowania kajaka |
8,85 | Podkomorzyce, most drogowy, wypływ wody ze stawów, przed nami najtrudniejszy (4 km) odcinek rzeki; dużo zwałek, bystrza ze sporymi falami, dalej słabszy nurt |
9,48 | kanał z prawej, płyniemy rzeką |
18,30 | elektrownia Łupawa, przenoska z lewej , z prawej młyn, możliwość kupienia obiadu |
18,68Meta | Łupawa, most drogowy, przed mostem na lewym brzegu pole namiotowe, tu kończymy spływ |
SURFCAMP-GARDNO
Janusz Geszczyński
76-213 Gardna Wielka
Surfcamp - Gardno (Płyta Retowska)
Telefon: 609 485 199
E-mail: surfcamp-gardno@wp.pl
GPS: N 54 38 2 93, E 17 8 20 05
Konto bankowe: Santander Bank Polska
22 1090 2763 0000 0001 4747 4271