Długość rzeki Łeby | 135 km |
---|---|
Długość szlaku Łeby | 106,65 km |
Czas spływu Łebą | 6 dni |
Start106,65 | Most na drodze do Cieszonka, dobre miejsce na rozpoczęcie spływu, 470m poniżej wypływu Łeby z jez. Sianowskiego |
106,17 | Z lewej odejście kanału do stawów hodowlanych, płyniemy w prawo przenosząc kajaki w celu ominięcia jazu przegradzającego rzekę, spory spadek, kamieniste dno, niewiele wody |
105,80 | Z lewej kanał oddający wodę ze stawów |
104,25 | mostek |
104,07 | mostek |
102,61 | Z prawej odejście kanału do stawów, płyniemy lewym korytem |
102,53 | Jaz, przenosimy kajaki lewym brzegiem po łące około 150m do końca stawów rybnych, poniżej rzeka płynie leniwie, z rzadka małe bystrza |
101,88 | mostek |
100,21 | Nowa Huta, most drogowy |
97,15 | Miłoszewo, most drogowy, wodowskaz, rzeka przyśpiesza, pojawiają się bystrza i naturalne progi |
93,83 | Zielony Dworek, most na drodze gruntowej |
92,03 | Zastawka, przenoska prawą stroną |
91,43 | Tłuczewo, most, zastawka, lądujemy przed mostem po prawej, przechodzimy drogę i przenosimy kajaki po łące ok 150m |
91,36 | Zastawka, przenoska prawą stroną |
90,56 | Zniszczony most z progiem, za nim bystrze do spłynięcia, rzeka nie pozwala na nudę, bystrza nieustające |
88,09 | mostek |
87,75 | mostek |
86,32 | Jaz przegradzający rzekę i kanał odchodzący z lewej, dostajemy się do kanału z lewego brzegu, kanał wyłożony czarną folią |
85,70 | Mostek na kanale |
85,25 | Budynek elektrowni, dobijamy do prawego brzegu i przenosimy kajaki do starorzecza |
84,91 | Drewniana budowla będąca jednocześnie, progiem, zastawką, mostem, można przepłynąć prawą stroną, kajak staje na progu, za progiem rzeka płynie szybko, nieustające bystrza |
83,83 | Zastawka, przenoska prawą stroną |
81,87 | Zastawka, przenoska prawą stroną, na lewo odchodzący kanał do stawów rybnych, za zastawką mało wody gdy wodowskaz w Miłoszewie pokazuje poniżej 150cm, kajak przepychamy po kamieniach, przy wyższej wodzie tworzy się tutaj górski potok |
79,79 | Parszyno, most drogowy |
78,70 | Elektrownia Parszyno, przenoska prawą stroną, niewygodne wodowanie poniżej, duże kamienie, za elektrownią nurt już wolniejszy, rzeka głębsza, dużo powalonych drzew |
73,85 | Bożepole Małe, most drogowy, za mostem 100m jaz, lepiej przenieść kajaki przed mostem z prawej, teren prywatny, uwaga na psy, za stawami wiadukt |
72,91 | Bożepole Wielkie, most na drodze Szczecin - Gdynia |
72,15 | Jaz i most, przenoska prawą strona 30m, rzeka jest wolniejsza i meandrująca, brzegi mocno porośnięte |
68,68 | Jaz, przenoska z lewej |
60,14 | Łęczyce, elektrownia, 40m przed elektrownią przenoska kajaków na lewą odnogę obok jazu |
60,04 | Łęczyce, most drogowy |
54,88 | Ujście z lewej rz. Węgorzej |
50,58 | Mosty, most drogowy |
49,14 | Lębork, mostek, a tuż za nim nisko zawieszona rura |
48,93 | Mały most |
48,62 | Lębork, most drogowy, lądujemy przed mostem z lewej, przenosimy kajaki na lewą odnogę za drogą i starujemy przy betonowym nabrzeżu, płynąc przez miasto mijamy jeszcze pięć mostów i dwa spławialne progi |
47,32 | Wiadukt, za nim bystrze, kładka |
46,07 | Mostek przy oczyszczalni ścieków, opuszczamy Lębork |
38,96 | Chocielewko, most drogowy |
37,06 | Jaz, przenoska z lewej |
32,70 | Most drogowy |
16,79 | Most drogowy na trasie Słupsk - Łeba |
6,02 | Gać, most drogowy na szutrówce, tu można zakończyć spływ, dojazd po kajaki bezproblemowy |
4,97 | Ujście Łeby do jeziora Łebsko, wypływając na Łebsko, najlepiej sprawdzić warunki wietrzne pod numerem 609 485 199, przy wietrze powyżej 2B z kierunków N, W, NW lepiej nie wypływać dwójkami, jedynkami zaopatrzonymi w fartuchy mamy dużo większą tolerancję na wiatr, na jeziorze tworzy się wysoka fala, płynąc od ujścia do pomostu w Klukach nie jest wymagane zezwolenie Słowińskiego Parku Narodowego |
0,00Meta | Pomost w Klukach, dobijamy z prawej strony, niski pomost ułatwiający wniesienie kajaków na pomost właściwy, brzegi jeziora zarośnięte i niedostępne, chcąc zakończyć spływ przy pomoście w Klukach, proszę o wcześniejszą informacje celem uzyskania zezwolenia od SPN-u na dojazd z przyczepą po kajaki, na odcinku 600m od parkingu do pomostu obowiązuje zakaz wjazdu |
SURFCAMP-GARDNO
Janusz Geszczyński
76-213 Gardna Wielka
Surfcamp - Gardno (Płyta Retowska)
Telefon: 609 485 199
E-mail: surfcamp-gardno@wp.pl
GPS: N 54 38 2 93, E 17 8 20 05
Konto bankowe: Santander Bank Polska
22 1090 2763 0000 0001 4747 4271